| Номинальная суммарная мощность зонта, Вт | 125 |
| Номинальная мощность вентилятора, Вт | 110 |
| Номинальная мощность ламп освещения, Вт | 15 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Тип фильтра | лабиринтный |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 1400 |
| Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с | 0,4 |
| Количество установленных вентиляторов, шт. | 1 |
| Количество установленных ламп освещения, шт. | 1 |
| Количество установленных лабиринтных фильтров, шт. | 2 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 920х900х450(500) |
| Масса, кг | 40 |
Используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара и устанавливается в системе вытяжной вентиляции на объектах общественного питания. Пары масла, жира, проходя через лабиринтные фильтры, оседают на жироуловителях и стекают в жиросборник.
