Машина предназначена для механизации процесса приготовления различных кондитерских смесей (безе, взбитых сливок, муссов, самбуков, кремов, и т. д.) и механической обработки других продуктов вязкой консистенции. Рекомендуется для эксплуатации в цехах по производству хлебопекарных, кондитерских изделий и на предприятиях общественного питания.
В ее состав входят:
- взбиватель рамный
- взбиватель прутковый
Дополнительные опции:
- взбиватель крючкообразный
- тележка подкатная
| 1. Производительность техническая, кг/ч: | |
| – белково-сахарная смесь | 14–15 |
| – яично-сахарная смесь | 12–16 |
| – сливки | 84–90 |
| – жидкое тесто | 80–84 |
| – сливочный крем | 36–42 |
| 2. Число скоростей | Бесступенчатое регулирование |
| 3. Частота вращения взбивателя, об/мин | |
| – вокруг собственной оси | 110–362 |
| – вокруг оси бака | 40–130 |
| 4. Емкость бака, л | 40 |
| 5. Количество венчиков, шт. | 2 |
| 6. Питающая электросеть: | |
| – род тока | 3-х фазный переменный |
| – номинальное напряжение, В | 380 |
| – номинальное значение частоты тока, Гц | 50 |
| 7. Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| 8. Габаритные размеры, мм, не более | |
| – длина | 1000 |
| – ширина | 550 |
| – высота | 1280 |
| 9. Масса, кг, не более | 200 |
