| Наименование | Шкаф расстоечный электрический ШРЭ104-01 |
| Род тока | однофазный, переменный |
| Количество ТЭНов | 2 шт. |
| Количество терморегуляторов | 1 шт. |
| Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °С | не более 0,4 кВт/ч, |
| Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере | 30 : 90*** °С |
| Время разогрева шкафа до рабочей температуры 60 °С | не более 30 мин |
| Полезный объем камеры, м3 | 0,39 м3 |
| Объем воды, заливаемой в 1 ванну | не более 1 л |
| Количество ванн | 2 шт |
| Уровень влажности в объеме шкафа | 50 : 95 % |
| Количество устанавливаемых хлебных форм №7 | 12х4=48 шт. |
| Количество полок-решеток | 4 шт. |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Длина, мм | 1300 мм |
| Ширина, мм | 1025 мм |
| Высота, мм | 680 мм |
| Нетто, не более кг | 106 кг |
| Брутто, не более кг | 172 кг |
*** - крайняя температура может варьироваться в зависимости от марки устанавливаемого термостата
Код завода100110404
Масса, кг106 кг.
Вес в упаковке172 кг.
Размеры (ДхГхВ)1300х1025х680 мм
Размеры в упаковке (ДхГхВ)1460х1250х890 мм
Исполнениебез крыши на ножках
