+7(343)382-15-40
+79326145115
Камера термодымовые универсальная

    Камера термодымовые универсальная

    Камера коптильная КТД-50 Загрузка кг.50 Темп-ра в камере, С40-130
    Цена158.00 
    Цена 158.00
    Артикул:
    КТД-50
    Производитель:
    • Инициатива
    Описание товара

     

    Камера предназначена для горячего и холодного копчения мяса, кур и рыбопродуктов, изготовления колбас, колбасного сыра.
    Камера работает в четырех основных режимах: подсушка, обжарка, варка, копчение.
    В конструкции дымогенератора встроена система очистки дыма,  предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора и трубопроводов.
    Осуществляется контроль следующих параметров:  температура внутри камеры, температура внутри продукта, влажность,  время работы.

    Режим работы камеры — полуавтоматический.

    раметры

    Модель

    КТД-50 КТД-100 КТД-250 КТД-300 КТД-500 КТД-600 КТД-750 КТД-1000 КТД-1250 КТД-1500 КТД-2000
    Габаритные размеры в мм
    высота 1950 2200 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
    ширина 950 1410 1800 1940 1845 1985 1845 1845 1800 3500 3500
    длина 1070 1280 1570 1710 2935 3075 4300 5460 6930 3075 5460
    Загрузка  кг. 50 100 250 300 500 600 750 1000 1250 1500 2000
    Темп-ра в камере, С 40-130   40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130 40-130
    Темп-ра в ка- мере с х/а, С 18-130   18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130 18-130
    Напряжение, В 220 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
    Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
    Масса, кг, не более 300 450 1000 1100 1800 1900 2400 2900 3400 4800 5800
    Потр.мощ.кВт 6,1 14,5 20,2 20,2 40,4 40,4 60,6 85 101 122 170
    В состав входят: (шт.)
    Загруз. рама - 2 2 2 4 4 6 8 10 12 16
    По заказу Вешала, шампура, сетки, крючки

     

    КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
    для конечных потребителей скидка 15%

    Модель
    камеры
    Цена руб. Цена руб.
    с холодил. агрегатом
    Цена руб.
    Мойка п/авт.
    КТД-50  (черн.) 180 460 226 070 18 300
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 237 100 282 760 18 300
    (нерж. сталь) 312 010 365 740 26 060
    Вариант  исполнения КТД-50 со стеклянной дверью  + 18360 руб.
    КТД-100  (черн.) 242 730 315 610 31 030
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 301 490 382 690 31 030
    (нерж. сталь) 447 980 524 790 39 810
    КТД-250  (черн.) 332 350 462 530 31 030
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 378 010 508 240 31 030
    (нерж. сталь) 638 940 775 330 39 810
    КТД-300  (черн.) 368 750 509 440 31 030
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 431 720 564 100 31 030
    (нерж. сталь) 741 070 888 430 39 810
    Разборный вариант +10%
    КТД-500  (черн.) 567 570 759 070 58 500
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 747 760 939 300 58 500
    (нерж. сталь) 1 298 810 1 484 710 76 030
    КТД-600  (черн.) 670 490 879 360 58 500
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 812 500 1 027 990 58 500
    (нерж. сталь) 1 436 710 1 638 210 76 030
    КТД-750  (черн.) 851 760 1 122 410 86 010
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 1 151 980 1 422 590 86 010
    (нерж. сталь) 1 942 350 2 202 460 120 110
    КТД-1000  (черн.) 1 136 070 1 456 970 116 940
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 1 576 630 1 897 630 116 940
    (нерж. сталь) 2 678 100 2 984 790 159 320
    КТД-1250  (черн.) 1 401 460 1 733 200 127 650
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 2 001 210 2 333 660 127 650
    (нерж. сталь) 3 408 190 3 740 010 157 120
    КТД-1500  (черн.) 1 693 390 2 078 510 152 070
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 2 425 920 2 811 090 152 070
    (нерж. сталь) 4 144 390 4 529 160 180 200
    КТД-2000  (черн.) 2 277 250 2 861 560 204 620
    комбинир. (внутри-н/ж ст.) 3 275 540 3 859 550 204 620
    (нерж. сталь) 5 604 020 6 188 480 229 300
      Добавить отзыв
           
      Заполните обязательное поле
      Необходимо согласие на обработку персональных данных
      Повторная отправка формы через: